LED產(chǎn)品
- 023-86101850
- 023-86101851
- 2851812301@qq.com
- 重慶市九龍坡區(qū)渝州路33號(hào)西亞B座17-1
USDII16戶(hù)外固定安裝屏
產(chǎn)品說(shuō)明:1.輕薄型戶(hù)外廣告屏,全新模塊設(shè)計(jì),產(chǎn)品性能優(yōu)越、穩(wěn)定 2.高亮度,大視角,色度均勻,畫(huà)面清晰、靚麗自然 3.對(duì)比度高,色域廣,亮度自由調(diào)整,適用各種場(chǎng)合 4.高防水防塵等級(jí):箱體前IP65/后IP54 5.模組、箱體前后維護(hù),模組鎖扣安裝設(shè)計(jì),箱體布線簡(jiǎn)潔,便于安裝、維護(hù)
- 介紹說(shuō)明
- 產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | USDII16 |
像素結(jié)構(gòu) |
DIP346 |
像素間距(mm) | 16.667 |
模組分辨率(W×H) | 24×12 |
模組尺寸(mm) | W400×H200 |
箱體模組組成(W×H) | 3×5 |
箱體分辨率(點(diǎn)) | 72×60 |
箱體尺寸(mm) | W1200×H1000×D126 |
箱體面積(㎡) | 1.2 |
防護(hù)等級(jí) | 前IP65/后IP54 |
箱體重量(kg) | 42.5 |
箱體材質(zhì) |
鋁箱 |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 |
單點(diǎn)亮度校正 | 有 |
單點(diǎn)顏色校正 | 支持 |
白平衡亮度(cd/㎡) | 10000 |
色溫(K) | 2000~9300可調(diào) |
水平視角(゜) | 140 |
垂直視角(゜) | 60 |
對(duì)比度 | 3000:1 |
最大功耗(W/㎡) | 470 |
平均功耗(W/㎡) | 160 |
電源參數(shù) | AC100~240V |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
換幀頻率(Hz) | 50/60 |
刷新率(Hz) | ≥1920 |
壽命典型值(Hrs) | 100000 |
工作溫度范圍(℃) | -20~+50℃ |
存儲(chǔ)溫度范圍(℃) | -30~+60℃ |
工作濕度范圍(RH) | 10~90%RH |
存儲(chǔ)濕度范圍(RH) |
10~95%RH |
維護(hù)方式 | 箱體前后維護(hù) |